Рубрика «ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ»
ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ
Рис. 40. Электрохимическая обработка деталей: а — травление; б — полирование лот или щелочей. Для повышения эффективности процесса электролит подогревают до 70—80° С. При соответствующей плотности тока образовавшаяся пленка не может удержаться на анодной поверхности и непрерывно удаляется под действием электрического поля. Пленки удаляются вместе с окалиной, ржавчиной и другими загрязнениями, анодная поверхность не требует дополнительной очистки. При электрохимическом полировании струя электролита 4 (рис. 40, б) протекает с большой скоростью в зазоре между катодом 5 и обрабатываемой поверхностью — анодом 6 и при прохождении тока большой плотности интенсивно растворяет выступы (гребешки) на поверхности заготовки. Электрохимическое полирование и глянцевание используют как окончательную чистовую обработку при изготовлении режущих инструментов (сверл, фрез, калибров и др.) зубьев, шестерен, клапанов и других деталей сложной конфигурации. Химико-механическая обработка выполняется с помощью паст или суспензий. Разрушение и удаление частиц металла происходит без подвода электрической энергии, за счет химических реакций в зоне обработки и сопутствующего им механического воздействия с целью удаления продуктов разрушения. Химико-механическую обработку восполняют по одному из трех вариантов: 1) с применением поверхностно-активных веществ — для притирки, чистовой доводки и шлифования любых металлов и сплавов; 2) с применением электролитов для разрезки сплавов любой твердости, доводки изделий, шлифования; 3) с применением химически активных сред —для притирки, шлифования черных металлов и сплавов. ПРИЛОЖЕНИЕ Соотношение чисел твердости металлов и сплавов, определенных различными методами
| Диаметр отпечатка й, мм | По Бри-неллю НВ | По | Роквеллу | По Вик-керсу НУ | Диаметр отпечатка (1, мм | По Бри-неллю НВ | По | ^оквеллу | По Вик-керсу НУ | ||
| ИКС | НЦА | няв | ИКС | НЦА | няв | ||||||
| 2,00 | 946 | _ | _ | _ | _ | 3,85 | 248 | 25 | 63 | _ | 250 |
| 2,05 | 898 | — | — | — | — | 3,90 | 241 | 24 | 63 | — | 240 |
| 2,10 | 875 | — | — | — | — | 3,95 | 235 | 23 | 62 | — | 235 |
| 2,15 | 817 | — | — | — | — | 4,00 | 229 | — | — | — | 226 |
| 2,20 | 782 | 72 | 89 | — | 1220 | 4,05 | 223 | — | — | — | 221 |
| 2,25 | 744 | 69 | 87 | — | 1114 | 4,10 | 217 | — | — | — | 217 |
| 2,30 | 713 | 67 | 85 | — | 1021 | 4,15 | 212 | — | — | — | 213 |
| 2,35 | 683 | 65 | 84 | — | 940 | 4,20 . | 207 | — | — | — | 209 |
| 2,40 | 652 | 63 | 83 | — | 967 | 4,25 | 201 | — | — | - | 201 |
| 2,45 | 627 | 61 | 82 | — | 803 | 4,30 | 197 | — | — | — | 197 |
| 2,50 | 600 | 59 | 81 | — | 746 | 4,35 | 192 | — | — | — | 190 |
| 2,55 | 578 | 58 | 80 | — | 694 | 4,40 | 187 | — | — | — | 186 |
| 2,60 | 555 | 56 | 79 | — | 649 | 4,45 | 183 | — | — | — | 183 |
| 2,65 | 532 | 54 | 78 | — | 606 | 3,85 | 248 | 25 | 63 | — | 250 |
| 2,70 | 512 | 52 | 77 | — | 587 | 3,90 | 241 | 24 | 63 | 100 | 240 |
| 2,75 | 495 | 51 | 76 | — | 551 | 3,95 | 235 | 23 | 62 | 99 | 235 |
| 2,80 | 477 | 49 | 76 | — | 534 | 4,00 | 229 | — | — | 98 | 226 |
| 2,85 | 460 | 48 | 75 | — | 502 | 4,05 | 223 | — | — | 97 | 221 |
| 2,90 | 444 | 47 | 74 | — | 474 | 4,10 | 217 | — | — | 97 | 217 |
| 2,95 | 429 | 45 | 73 | — | 460 | 4,15 | 212 | — | — | 96 | 213 |
| 3,00 | 415 | 44 | 73 | — | 435 | 4,20 | 207 | — | — | 95 | 209 |
| 3,05 | 401 | 43 | 72 | — | 423 | 4,25 | 201 | — | — | 94 | 201 |
| 3,10 | 388 | 41 | 71 | — | 401 | 4,30 | 197 | — | 93 | 197 | |
| 3,15 | 375 | 40 | 71 | — | 390 | 4,35 | 192 | — | — | 92 | 190 |
| 3,20 | 363 | 39 | 70 | — | 380 | 4,40 | 187 | — | — | 91 | 186 |
| 3,25 | 352 | 38 | 69 | — | 361 | 4,45 | 183 | — | — | 89 | 183 |
| 3,30 | 341 | 37 | 69 | — | 344 | 4,50 | 179 | — | — | 88 | 177 |
| 3,35 | 331 | 36 | 68 | — | 335 | 4,55 | 174 | — | — | 87 | 174 |
| 3,40 | 321 | 35 | 68 | — | 320 | 4,60 | 170 | — | — | 86 | 170 |
| 3,45 | 311 | 34 | 67 | — | 312 | 4,65 | 167 | — | — | 85 | 166 |
| 3,50 | 302 | 33 | 67 | — | 305 | . 4,70 | 163 | — | — | 84 | 163 |
| 3,55 | 293 | 31 | 66 | — | 291 | 4,75 | 159 | — | — | 83 | 159 |
| 3,60 | 286 | 30 | 66 | — | 285 | 4,80 | ‘ 156 | — | — | 82 | 156 |
| 3,65 | 277 | 29 | 65 | — | 278 | 4,85 | 152 | — | — | 81 | 153 |
| 3,70 | 269 | 28 | 65 | — | 272 | 4,90 | 149 | — | — | 80 | 149 |
| 3,75 | 262 | 27 | 64 | — | 261 | 4,95 | 146 | — | — | 79 | 146 |
| .3,80 | 255 | 26 | 64 | — | 255 | [5,00 | 143 | — | — | 78 | 143 |
Химический состав и механические свойства углеродистых качественных конструкционных сталей _(по ГОСТ 1050—74)_ _
| Марка стали | Содержание элементов, % | Свойства после нормализации | НВ после отжига или высокого отпуска не более | МДж/м" не менее | |||||||
| С | Мп | Сг не более | МПа | о0 „ МПа не р | 6, % 1енее | % | НВ не более | ||||
| 08 | 0,05—0,12 | 0,35—0,65 | 0,17—0,37 | 0,10 | 320 | 200 | 33 | 60 | 131 | _ | _ |
| 10 | 0,07—0,14 | 0,35—0,65 | 0,17—0,37 | 0,15 | 340 | 210 | 31 | 55 | 143 | — | — |
| 15 | 0,12—0,19 | 0,35—0,65 | 0,17—0,37 | 0,25 | 380 | 230 | 27 | 55 | 149 | — | — |
| 20 | 0,17—0,24 | 0,35—0,65 | 0,17—0,37 | 0,25 | 420 | 250 | 25 | 55 | 163 | — | — |
| 25 | 0,22—0,30 | 0,50—0,80 | 0,17—0,37 | 0,25 | 460 | 280 | 23 | 50 | 170 | — | 0.9 |
| 30 | 0,27—0,35 | 0,50—0,80 | 0,17—0,37 | 0,25 | 500 | 300 | 21 | 50 | 179 | — | 0,8 |
| 35 | 0,32—0,40 | 0,50—0,80 | 0,17—0,37 | 0,25 | 540 | 320 | 20 | 45 | 207 | — | 0,7 |
| 40 | 0,37—0,45 | 0,50—0,80 | 0,17—0,37 | 0,25 | 580 | 340 | 19 | 45 | 217 | 187 | 0,6 |
| 45 | 0,42—0,50 | 0,50—0,80 | 0,17—0,37 | 0,25 | 610 | 360 | 16 | 40 | 229 | 197 | 0,5 |
| 50 | 0,47—0,55 | 0,50—0,80′ | 0,17—0,37 | 0,25 | 640 | 380 | 14 | 40 | 241 | 207 | 0,4 |
| 55 | 0,52—0,60 | 0,50—0,80 | 0,17—0,37 | 0,25 | 660 | 390 | 13 | 35 | 255 | 217 | — |
| 60 | 0,57—0,65 | 0,50—0,80 | 0,17—0,37 | 0,25 | 690 | 410 | 12 | 35 | 255 | 217 | — |
| 65 | 0,62—0,70 | 0,50—0,80 | 0,17—0,37 | 0,25 | 710 | 420 | 10 | 30 | 255 | 224 | — |
| 70 | 0,67—0,75 | 0,50—0,80 | 0,17—0,37 | 0,25 | 730 | 430 | 9 | 30 | 269 | 224 | - |
| 75 | 0,72—0,80 | 0,50—0,80 | 0,17—0,37 | 0,25 | 1100 | 900 | 7 | 30 | 285 | 241 | — |
| 80 | 0,77—0,85 | 0,50—0,80 | 3,17—0,37 | 0,25 | 1100 | 950 | 6 | 30 | 285 | 241 | — |
| 85 | 0,82—0,90 | 0,50—0,80 | 0,17—0,37 | 0,25 | 1150 | 1100 | 6 | 30 | 302 | 255 | — |
| 60Г | 0,57—0,65 | 0,70—1,00 | 0,17—0,37 | 0,25 | 710 | 420 | 11 | 35 | 269 | 229 | — |
| 65Г | 0,62—0,70 | 0,90—1,20 | 0,17—0,37 | 0,25 | 750 | 440 | 9 | — | 285 | 229 | — |
| • 70Г | 0,67—0,75 | 0,90—1,20 | 0,17—0,37 | 0,25 | 800 | 460 | 5 | — | 285 | 229 | — |
Теги: разрушение, раствор, углерод